Art | |
Smartphone | X |
Art | |
5G | X |
Quadband | X |
LTE | X |
UMTS | X |
Dual-SIM/Triple-SIM | |
Dual-Sim | X |
Extras | |
IP67 (staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen) | X |
Kamera | |
Kamera | X |
Megapixel | 50 |
Digitalzoom | 10-fach |
optischer Bildstabilisator | X |
Weitwinkel | X |
zweite Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 8 |
Ultra-Weitwinkel | X |
dritte Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 5 |
Makro-Objektiv | X |
Frontkamera | X |
Megapixel Auflösung | 13 |
Weitwinkel | X |
Videofunktion | |
Videoaufnahme-Funktion | X |
4K Ultra-HD Video | X |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | X |
Zeitlupen-Video | X |
Video-Bildstabilisierung | X |
Display | |
Farbdisplay | X |
16.83 cm | |
Zoll | 6.6 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Always-On-Display | X |
Auflösung: | 1080x |
2340 Pixel | |
OLED-Technologie | X |
kratzfest | X |
Gorillaglas | X |
Bedienung | |
Touchscreen Display | X |
Gestensteuerung | X |
Notruf-Funktion | X |
Speicher | |
Speicher | bis ca. 128 GB interner |
Komfortausstattung | |
Android-Betriebssystem | X |
Version | 14 |
Octa-core Prozessor | X |
4 X 2,4 GHz | |
4 X 2,0 GHz | |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Dolby Atmos | X |
Navigation | |
GPS-Empfänger integriert | X |
Beidou-Empfänger integriert | X |
Glonass-Empfänger integriert | X |
Galileo-Empfänger integriert | X |
QZSS-Empfänger integriert | X |
Messaging | |
Bluetooth-Tethering | X |
Ethernet-Tethering | X |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | X |
USB-Tethering | X |
Datenfunktion | |
Bluetooth | X |
Version | |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | X |
WiFi Direkt | X |
Wireless Lan | X |
WiFi 6 | X |
Anschlüsse | |
USB Typ C-Anschluss | X |
Allgemein | |
Li-Ionen-Akku | X |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | X |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte |
Speicherkartenleser allgemein | |
Cardreader | X |
Einschub für | |
microSD-Card | X |
microSDHC-Card | X |
microSDXC-Card | X |
bis | 1 TB kompatibel |
Smart Home | |
Samsung Bixby | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 7.8 cm |
Höhe: | 16.17 cm |
Tiefe: | 0.82 cm |
Gewicht: | 0.208 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 9.5 cm |
Höhe: | 3 cm |
Tiefe: | 18 cm |
Gewicht: | 0.333 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Galaxy A35 5G A356 128GB
Art.-Nr.: 1441776
379.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 50 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, zweite Hauptkamera, 8 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 5 Megapixel Auflösung, Makro-Objektiv, Frontkamera, 13 Megapixel Auflösung, Weitwinkel ...
Zubehörberater
EP:Ebner
Hauptplatz 37
39040 Auer (BZ)
+39 0471 810164
info@ep-ebner.com